Übersicht der Bebauungspläne

- rosa: im laufenden Verfahren
- rot: Veränderungssperre
- gelb: der Bebauungsplan hat das Entwurfsverfahren durchlaufen, hat aber noch keine Rechtskraft (Planreife §33)
- grün: der Bebauungsplan hat Rechtskraft
Im Bauamt stehen Ihnen Herr Hilscher (Rufnummer 0431 – 58 66 227) und Herr Häckel (Rufnummer 0431 – 58 66 228) für Fragen gerne zur Verfügung.
Zuordnung der Bebauungspläne
Straße | Hausnummern | B-Plan |
Abelweg | 1-17, 2-18 | |
1-17, 16-18 | ||
Adenauerstraße | 1-41, 2-70 | |
Albert-Einstein-Straße | 1-21, 2-28 | |
Albert-Schweitzer-Straße | 1-29, 2-6 | |
| 6 | ||
1-29 | ||
Alte Gärtnerei | 1-7, 2, 4 | |
Alter Kirchsteig | 1-17, 2-32 | |
Am Gartenheim | 1-19, 2-16 | |
23-35, 18-32 | ||
Am Holm | 1-33, 2-8 | |
35-53, 10-30 | ||
Am Horst | 1-5, 2-4 | |
Am Knick | 1-19, 2-16 | |
Amalienweg | 3, 2-18 | |
Apenrader Weg | 1-19, 2a-18 | |
14-18 | ||
12 | ||
14-18 | ||
4a+4b | ||
Aschauweg | 20 | |
18+18a | --- | |
Aubrücke | 1-15, 2-10 | |
Auf der Tenne | 1-9, 2-16 | |
Bahnhofsweg | 1, 2-12 | |
Batteriestraße | 2-20 | --- |
Birkenweg | 1-15, 2-14 | |
Bredowstraße | 1, 2, 3 | |
5-15 | ||
Bürgermeister-Drews-Str. | 1-43, 47-63, 67-93, 2-52 | --- |
Claus-Sinjen-Straße | 2, 4, 10 | --- |
1 | ||
6, 8 | ||
8 | ||
33-47 | ||
33-47 | ||
Domänenweg | 1-11, 2-18c | |
13-19 , 20a-20g, 28 | ||
Dorfstraße | 1-23, 2-24, 28 | |
Eckernförder Straße | 201-219 | |
| 219 | ||
210-278 | ||
| 260 | ||
235-267 | ||
269-305 | ||
308-334 | ||
307-325, 282-334 | --- | |
Eichkoppelweg | 1-25b, 2-24 | |
24a, 26 | ||
27-35a | ||
35b-59, 28-50 | ||
87-103, 52-74 | ||
| 52, 54 | ||
| 56-74 | ||
Elsa-Brandström-Straße | 1-59, 2-30 | |
Erlengrund | 1, 3, 2-8 | |
Ernst-Barlach-Weg | 1-23, 2-20 | |
1-11, 2-12 | ||
16a-e, 18a-e | ||
Eschenkamp | 1-29, 2, 4, 8-24 | |
Fierabendwinkel | 1-45k, 2-44 | |
Freesenhof | 1-21a, 12-28 | --- |
Fridtjof-Nansen-Weg | 1-19, 2-28 | |
Friedenskamp | 1-67, 4-68 | |
Fuchsgang | 1-19 | ( |
2-14 | --- | |
Fußsteigkoppel | 1, 3, 5 -27, 2, 4, 6 – 26 | |
34 | ||
34 | ||
Grasweg | 1-11, 2-14 | |
Grenzweg | 1, 3, 5-27 | |
2, 4, 6-30 | --- | |
Güstrower Weg | 1-9, 2a-16 | |
5-9, 16 | ||
5-9 | ||
3-9, 2a-12b | ||
| 3a, 3b, 14 | ||
Habichtsweg | 1-11, 21-51 | --- |
Hans-Christian-Andersen-Weg | 1-27, 2-18 | |
27, 2-10 | ||
Hasselkamp | 2 | |
3-113, 4-126 | ||
Haßknöll | 1-19, 2-16 | |
Heischberg | 1-15, 2-22 | |
Helene-Lange-Weg | 1-7, 2-10b | |
2 | ||
1-7 | ||
| 9, 11 | ||
Henri-Dunant-Allee | 1-49, 2-32 | |
2-22 | ||
Herrenwiese | 1, 2, 3 -14, 21, 27, 32-35 | |
15, 16, 17 - 26, 28-31 | --- | |
Hindenburgstraße | 1-15, 2-24 | --- |
Hofbrook | 1-35, 2-14 | |
37-75, 16-44 | ||
46-68 | ||
77-81 | ||
79, 81 | ||
Holländerey | 1-31, 2-38 | |
Hufenkamp | 3-53 | |
2-46 | ||
Im Moorgrund | 1-17 | |
Johann-Fleck-Straße | 1-9, 2-4 | |
Kathweg | 1-9 | |
| 4-8 | ||
10-14 | ||
Kieler Straße | 1-51 | |
2-72 | ||
53-63b, 74-80a | --- | |
81-131 | ||
84, 86 | ||
88-148 | ||
133 | ||
Klausbrooker Weg | 2-12 | |
16, 18, 34 | --- | |
Kopperpahler Allee | 2-8 | |
5-9 | ||
12-24j | ||
11-69, 26-60 | ||
68-102 | ||
126-176 | ||
121, 143-161 | ||
155-155c, 161 | ||
1, 3, 71(a-k) – 109, 104-120, 163-169 | --- | |
Kronskamp | 3-13, 4-10 | |
Kurt-Tucholsky-Weg | 1-13, 2-12 | |
1-13 | ||
Lärchengrund | 1, 3, 2-8 | |
Laubenkoppel | 1-11, 2a-26b | |
Max-Bierend-Weg | 1-13, 2-6 | |
Meddagskamp | 1a-45, 2a-6 | |
Möllerstraße | 1-15, 2-24 | |
Nußbaumkoppel | 1-7, 2-6 | |
Ottendorfer Weg | 2-16 | ( |
15-45 | ||
41-47 | ||
41-57 | ||
59 | ( | |
1-13, 18, 79, 81 | --- | |
Platanenring | 1-47a, 2-16 | |
2-16 | ||
Prof.-Gloy-Weg | 1-17, 2-20 | |
Redder | 3-7, 4-14 | |
Rethbrook | 1-31 | |
Ruhbergstraße | 1-11, 4-12 | |
Sandkoppel | 1,2,3,4-55 | |
Schoobrook | 1-11, 2-20 | |
Schreberweg | 1-5, 2-12 | |
Seilerei | 1, 3, 21, 2-8, 16-48 | --- |
Siedlerkamp | 1-23, 2-24 | |
Siedlung Lebensfreude | 1-30, 8-30 | --- |
Steffenstraße | 1-17, 2-14 | --- |
Steindamm | 1-21 | |
2-46 | ||
Stobbenbrook | 1-23, 2-6 | |
Suchsdorfer Weg | 3-3a, 9-33, 118-122 | --- |
2, 4 | ||
8-18, 36-64a | ||
5, 7 | ||
5 | ||
70 | ||
1-1d | ( | |
Sünnopgangsweg | 1, 2, 3, 4-31 | |
Tauwerk | 1, 2-10 | |
Tegelkuhle | 3-11 | |
13-43, 2-24 | ||
Teichhörn | 1-49, 2-12 | |
Ulmenallee | 1-49, 2-12 | |
Vespergang | 1-23, 2-68 | |
Villenweg | 1-17, 2-10 | |
| Villenweg | 19-29, 12-18 | |
Vogteiweg | 1-31, 4-28 | |
Volbehrstraße | 1-63, 2-44 | |
Von-Stephan-Straße | 1-23, 2-8 | |
Vulkanweg | 1-7 | |
2-8 | --- | |
Waidmannsruh | 1-71, 2-44 | --- |
Weidenkamp | 3, 5, 2-8 | |
Wendenstraße | 1-7, 17-31, 2-38 | |
11-15b | ||
Wiesenblick | 1-13 | |
Wildhof | 1-9 | |
2-14 | ||
Wildrosenweg | 1-7, 2-8 | |
Zu den Eichen | 1-21, 2-32 | |
Zum Posthorn | 1, 3 | |
1, 3 |